東海大学TOKAI SPORTS

 

東海大学オフィシャルサイト

RESULT試合結果

RESULT / 試合結果

湘南:サッカー部(男子)インディペンデンスリーグ2019【関東】

開催日:2019年04月27日〜2019年10月26日

【1部Dブロック】

4月27日(土) 東海大U-22A 1 - 1 明治学院大U-22A

5月 4日(土) 東海大U-22A 3 - 2 専修大U-22B

5月12日(日) 東海大U-22A 1 - 2 順天堂大U-22A

5月18日(土) 東海大U-22A 2 - 0 作新学院大U-22A

5月25日(土) 東海大U-22A 1 - 2 早稲田大U-22

6月 1日(土) 東海大U-22A 3 - 1 中央大U-22A

7月20日(土) 東海大U-22A 6 - 2 日本大U-22A

8月24日(土) 東海大U-22A 2 - 2 専修大U-22B

9月 7日(土) 東海大U-22A 2 - 2 早稲田大U-22

9月11日(水) 東海大U-22A 2 - 0 中央大U-22A

9月17日(火) 東海大U-22A 4 - 1 順天堂大U-22A

10月 5日(土)  東海大U-22A 4 - 2 作新学院大学U-22A

10月19日(土)  東海大U-22A 0 - 2 日本体育大学U22B

10月26日(土)  東海大U-22A 1 ー 4 専修大学U-22A

11月17日(日)  東海大U-22A 1 - 4 慶応大学U-22A

【最終結果:8位】

 

湘南:サッカー部(男子)ページに戻る